اسعار الذهب اليوم فى ليبيا
تعتبر اسعار الذهب اليوم في ليبيا من المواضيع التي تهم الكثير من المواطنين، سواء كانوا مستثمرين أو مقبلين على الزواج. يتابع الجميع أسعار الذهب بشكل يومي نظرًا لتأثيرها الكبير على الاقتصاد المحلي والعالمي. في هذا المقال، سنستعرض أحدث اسعار الذهب في ليبيا، ونقدم معلومات تفصيلية حول العيارات المختلفة.
اسعار الذهب اليوم
اليوم، الجمعة 25 إبريل 2025، تم تحديث اسعار الذهب في ليبيا لتكون كالتالي:
- عيار 24: 578.91 دينار ليبي
- عيار 22: 530.66 دينار ليبي
- عيار 21: 506.54 دينار ليبي
- عيار 20: 482.42 دينار ليبي
- عيار 18: 434.18 دينار ليبي
- الأونصة: 18,005.96 دينار ليبي
كما سجل سعر الجنيه الذهب (جورج) 4,234.69 دينار ليبي، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب السعودي 4,245.30 دينار ليبي
سعر جرام الذهب اليوم في ليبيا لحظة بلحظة
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في ليبيا لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 583.00 دينار | |
عيار 22 | 534.25 دينار | |
عيار 21 | 510.00 دينار | |
عيار 18 | 437.25 دينار | |
عيار 14 | 340.00 دينار | |
عيار 12 | 291.50 دينار | |
الاونصة | 18130.50 دينار | |
الجنيه الذهب | 4080.25 دينار | |
الأونصة بالدولار | 3314.68 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في ليبيا في |
سعر سبائك الذهب في ليبيا مباشر
سعر سبائك الذهب اليوم في ليبيا لعيار 21 كالاتي: 25,327.11 دينار ليبي للسبيكة وزن 50 جرام, 506,542.16 دينار ليبي للسبيكة وزن 1 كيلو, 5,065.42 دينار ليبي للسبيكة وزن 10 جرام, 10,130.84 دينار ليبي للسبيكة وزن 20 جرام, 2,532.71 دينار ليبي للسبيكة وزن 5 جرام, 50,654.22 دينار ليبي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 28,945.26 | 5,286.53 |
50 جرام - عيار 22 | 26,533.15 | 4,845.98 |
50 جرام - عيار 21 | 25,327.11 | 4,625.71 |
50 جرام - عيار 20 | 24,121.04 | 4,405.44 |
50 جرام - عيار 18 | 21,708.93 | 3,964.89 |
1 كيلو - عيار 24 | 578,905.25 | 105,730.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 530,663.01 | 96,919.60 |
1 كيلو - عيار 21 | 506,542.16 | 92,514.20 |
1 كيلو - عيار 20 | 482,420.77 | 88,108.70 |
1 كيلو - عيار 18 | 434,178.53 | 79,297.80 |
10 جرام - عيار 24 | 5,789.05 | 1,057.31 |
10 جرام - عيار 22 | 5,306.63 | 969.20 |
10 جرام - عيار 21 | 5,065.42 | 925.14 |
10 جرام - عيار 20 | 4,824.21 | 881.09 |
10 جرام - عيار 18 | 4,341.79 | 792.98 |
1 جرام - عيار 24 | 578.91 | 105.73 |
1 جرام - عيار 22 | 530.66 | 96.92 |
1 جرام - عيار 21 | 506.54 | 92.51 |
1 جرام - عيار 20 | 482.42 | 88.11 |
1 جرام - عيار 18 | 434.18 | 79.30 |
5 جرام - عيار 24 | 2,894.53 | 528.65 |
5 جرام - عيار 22 | 2,653.32 | 484.60 |
5 جرام - عيار 21 | 2,532.71 | 462.57 |
5 جرام - عيار 20 | 2,412.10 | 440.54 |
5 جرام - عيار 18 | 2,170.89 | 396.49 |
100 جرام - عيار 24 | 57,890.53 | 10,573.05 |
100 جرام - عيار 22 | 53,066.30 | 9,691.96 |
100 جرام - عيار 21 | 50,654.22 | 9,251.42 |
100 جرام - عيار 20 | 48,242.08 | 8,810.87 |
100 جرام - عيار 18 | 43,417.85 | 7,929.78 |
20 جرام - عيار 24 | 11,578.11 | 2,114.61 |
20 جرام - عيار 22 | 10,613.26 | 1,938.39 |
20 جرام - عيار 21 | 10,130.84 | 1,850.28 |
20 جرام - عيار 20 | 9,648.42 | 1,762.17 |
20 جرام - عيار 18 | 8,683.57 | 1,585.96 |
تحليل اسعار الذهب
تشير البيانات إلى أن اسعار الذهب شهدت انخفاضًا طفيفًا اليوم، حيث انخفضت بمقدار 60.61 دولار، أي ما يعادل 331.86 دينار ليبي مقارنة بالأسعار السابقة هذا الانخفاض يأتي في وقت يشهد فيه السوق العالمي تقلبات، مما يؤثر على اسعار الذهب في ليبيا.
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 578.50 دينار | |
عيار 22 | 530.25 دينار | |
عيار 21 | 506.00 دينار | |
عيار 18 | 433.75 دينار | |
عيار 14 | 337.50 دينار | |
عيار 12 | 289.25 دينار | |
الاونصة | 17990.75 دينار | |
الجنيه الذهب | 4049.00 دينار | |
الأونصة بالدولار | 3289.37 دولار |
أهمية اسعار الذهب
تعتبر اسعار الذهب من المؤشرات الاقتصادية الهامة، حيث يرتبط الذهب بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي. في ظل الأزمات الاقتصادية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين، مما يزيد من الطلب عليه. لذلك، فإن متابعة اسعار الذهب تكتسب أهمية خاصة، خاصةً للمقبلين على الزواج أو المستثمرين الذين يسعون لحماية أموالهم
توقعات مستقبلية
مع استمرار التقلبات في السوق العالمية، من المتوقع أن تظل اسعار الذهب في ليبيا عرضة للتغيرات. ينصح الخبراء بمتابعة الأخبار الاقتصادية العالمية والمحلية للحصول على صورة أوضح عن الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب.
خلاصة
تعتبر اسعار الذهب اليوم في ليبيا موضوعًا حيويًا يتطلب متابعة مستمرة. من المهم أن يكون لدى الأفراد معلومات دقيقة حول الأسعار الحالية والاتجاهات المستقبلية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.