اكتشف التغيرات في أسعار الخضروات في ليبيا وكيف تؤثر على ميزانية الأسر.
اليوم، شهدت أسعار الخضروات في أسواق ليبيا تغييرات ملحوظة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 10% في المتوسط. يعود ذلك إلى نقص الإنتاج المحلي بسبب الظروف الجوية غير الملائمة وزيادة تكاليف النقل.
قائمة اسعار الخضار و الفاكهة في ليبيا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 :
الخضروات – [ الخضروات ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
بصل (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 14.29% |
---|
طماطم (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
---|
بطاطا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
---|
فلفل أخضر حار (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
---|
خيار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
---|
ليمون | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 9 دل | 0% |
---|
فلفل أحمر (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
---|
فلفل حلو (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 14.29% |
---|
الخضروات – [ الخضروات ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
بصل أخضر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
---|
باذنجان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
---|
كوسا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 20% |
---|
ثوم | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 23 دل | 0% |
---|
كسبر | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
---|
جزر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
---|
بصل (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2 دل | 20% |
---|
طماطم (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
---|
الخضروات – [ الخضروات ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
بطاطا (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
---|
فلفل أخضر حار (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
---|
فلفل أحمر (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
---|
فلفل حلو (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 16.67% |
---|
معدنوس | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
---|
شبت | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
---|
نعناع | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
---|
بنجر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
---|
الخضروات – [ الخضروات ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
لفت | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
---|
جرجير | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
---|
كرافس | السوق المحلي | ربطة | 2 دل | 0% |
---|
سلق | السوق المحلي | ربطة | 2.5 دل | 0% |
---|
فجل | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
---|
سلاطة خس | السوق المحلي | قطعة | 5 دل | 0% |
---|
الفواكه – [ الفواكه ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
تفاح (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
---|
تفاح (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 8.33% |
---|
موز (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 8 دل | 11.11% |
---|
كمثرى (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 28 دل | 12% |
---|
بطيخ | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
---|
شمام | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
---|
مشمش | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 18 دل | 5.88% |
---|
تمر دقلة (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 14 دل | 0% |
---|
الفواكه – [ الفواكه ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
تمر صعيدي (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
---|
خوخ | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 18 دل | 5.88% |
---|
كيوي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 35 دل | 0% |
---|
مانجا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 30 دل | 7.14% |
---|
عنب | مستورد | 1 كيلو جرام | 18 دل | 0% |
---|
أفوكادو | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 40 دل | 14.29% |
---|
جوافة | مستورد | 1 كيلو جرام | 14 دل | 16.67% |
---|
موز (درجةثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
---|
الفواكه – [ الفواكه ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
كمثرى (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 23 دل | 15% |
---|
تمر دقلة (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
---|
تمر صعيدي (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
---|
واقع الأسر الليبية:
تؤثر هذه الزيادة بشكل كبير على ميزانيات الأسر، خاصةً مع تزايد الاعتماد على الخضروات الطازجة في الوجبات اليومية. يواجه الكثير من الأسر تحديات في توفير احتياجاتهم الغذائية، مما يستدعي البحث عن بدائل أكثر اقتصادية.