أسعار السلع الغذائية في ليبيا اليوم 3 أغسطس 2025: تقلبات السوق
أسعار اللحوم والدجاج والبيض في ليبيا اليوم الأحد 3 أغسطس 2025
شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في ليبيا، لا سيما اللحوم والدجاج والبيض، تقلبات طفيفة خلال يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025. يتابع المواطنون هذه التغيرات عن كثب، حيث تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر وقدرتهم الشرائية.
أسعار اللحوم والدواجن والبيض في ليبيا اليوم 3 أغسطس 2025
تتأثر أسعار اللحوم والدواجن والبيض في ليبيا بعوامل عديدة، أبرزها سعر الدولار وتكاليف الاستيراد والنقل. وفي طرابلس وبنغازي ومدن الغرب الليبي، شهدت الأسعار خلال أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأسبوع الماضي.
أسعار اللحوم في الأسواق
-
لحم العجل البلدي: 95 – 105 دينار للكيلوغرام.
-
لحم الخروف البلدي: 110 – 120 دينار للكيلوغرام.
-
اللحم المستورد المثلج: 55 – 65 دينار للكيلوغرام.
أسعار الدواجن والبيض اليوم
-
الدجاج الحي: 16 – 18 دينار للكيلوغرام.
-
الدجاج المذبوح الجاهز: 22 – 25 دينار للكيلوغرام.
-
طبق البيض المحلي: 18 – 20 دينارًا حسب المنطقة.
أسعار اللحوم والدجاج في الأسواق الليبية
في أسواق اللحوم، شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا، ولكنها لا تزال مرتفعة بالنسبة للكثير من المواطنين. وقد وصل سعر كيلو اللحم البقري إلى 60 دينار، بينما وصل سعر كيلو لحم الضأن إلى 70 دينار. أما أسعار الدجاج، فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 12 دينار. وتؤكد التقارير أن هذه الأسعار تتأثر بشكل كبير بتكاليف الإنتاج والاستيراد.
أسعار اللحوم والدجاج والبيض في ليبيا اليوم
اسعار اللحوم والدجاج في ليبيا اليوم السبت 2 اغسطس 2025 :
اللحوم والدواجن والبيض – [ اللحوم والدواجن والبيض ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
لحم خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 84 دل | 0% |
---|
لحم خروف مستورد | مستورد | 1 كيلو جرام | 75 دل | 2.6% |
---|
لحم بقر هبرة | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
---|
لحم بقر مجمد | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 35 دل | 0% |
---|
لحم أبل قعود | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 63 دل | 1.61% |
---|
لحم أبل حوار | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 79 دل | 1.25% |
---|
لحم دجاج وطني | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 14 دل | 0% |
---|
لحم دجاج ساديا مستورد | اللحوم والبيض | 1100 جرام | 18 دل | 0% |
---|
اللحوم والدواجن والبيض – [ اللحوم والدواجن والبيض ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
بيض عادي | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 16.5 دل | 3.13% |
---|
بيض مغلف | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 19 دل | 0% |
---|
لحم بقر مخلط بالعظم | وطني | 1 كيلو جرام | 56 دل | 1.82% |
---|
معلاق خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 87 دل | 0% |
---|
كبده بقر وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 82 دل | 0% |
---|
كبده دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 7.41% |
---|
صدر دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 24 دل | 0% |
---|
فخد دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 15 دل | 3.45% |
---|
أسعار البيض والسلع الأساسية
في أسواق البيض، شهدت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل سعر طبق البيض إلى 15 دينار. وتؤكد التقارير أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وكذلك ارتفاع تكاليف النقل. أما بالنسبة للسلع الأساسية الأخرى، فقد شهدت استقرارًا نسبيًا، ولكنها لا تزال تشكل عبئًا على ميزانيات الأسر.
أسعار السلع الغذائية في ليبيا اليوم الخضر والفاكهه
اسعار الخضار و الفاكهة في ليبيا اليوم الخميس 31 يوليو 2025 :
الخضروات – [ الخضروات ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
بصل (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
---|
طماطم (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
---|
بطاطا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
---|
فلفل أخضر حار (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
---|
خيار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
---|
ليمون | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 9 دل | 0% |
---|
فلفل أحمر (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
---|
فلفل حلو (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
---|
الخضروات – [ الخضروات ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
بصل أخضر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
---|
باذنجان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
---|
كوسا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 20% |
---|
ثوم | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 13.04% |
---|
كسبر | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
---|
جزر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
---|
بصل (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 1.5 دل | 0% |
---|
طماطم (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
---|
الخضروات – [ الخضروات ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
بطاطا (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
---|
فلفل أخضر حار (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
---|
فلفل أحمر (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
---|
فلفل حلو (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
---|
معدنوس | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
---|
شبت | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
---|
نعناع | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
---|
بنجر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
---|
الخضروات – [ الخضروات ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
لفت | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
---|
جرجير | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
---|
كرافس | السوق المحلي | ربطة | 1.5 دل | 25% |
---|
سلق | السوق المحلي | ربطة | 2.5 دل | 0% |
---|
فجل | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
---|
سلاطة خس | السوق المحلي | قطعة | 5 دل | 0% |
---|
الفواكه – [ الفواكه ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
تفاح (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
---|
تفاح (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 12 دل | 9.09% |
---|
موز (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 8 دل | 14.29% |
---|
كمثرى (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 3.85% |
---|
بطيخ | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
---|
شمام | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
---|
مشمش | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 18 دل | 5.88% |
---|
تمر دقلة (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 14 دل | 0% |
---|
الفواكه – [ الفواكه ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
تمر صعيدي (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
---|
خوخ | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 18 دل | 5.88% |
---|
كيوي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 35 دل | 0% |
---|
مانجا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 28 دل | 0% |
---|
عنب | مستورد | 1 كيلو جرام | 18 دل | 0% |
---|
أفوكادو | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 40 دل | 0% |
---|
جوافة | مستورد | 1 كيلو جرام | 14 دل | 0% |
---|
موز (درجةثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 16.67% |
---|
الفواكه – [ الفواكه ]
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|
كمثرى (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 13.04% |
---|
تمر دقلة (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
---|
تمر صعيدي (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
---|
تأثير هذه التغيرات على المجتمع الليبي
تؤثر هذه التغيرات بشكل مباشر على المجتمع الليبي، حيث تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة. كما أنها تزيد من الضغط على الحكومة، التي تحاول جاهدة توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة. وتؤكد الحكومة على أنها تبذل جهودًا لدعم المنتجات المحلية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.