استقرار الأسعار في ليبيا 2025: بين النمو الاقتصادي والإصلاحات المالية
يُعد موضوع استقرار الأسعار في ليبيا من أبرز القضايا التي تهم المواطن الليبي اليوم، خاصة بعد سنوات من التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. ومع بداية عام 2025، ظهرت مؤشرات قوية على تحسن الوضع الاقتصادي، مدعومة بزيادة إنتاج النفط، إصلاحات مصرفية، ومشروعات تنموية جديدة. هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والخدمات، مما جعل الحديث عن الاستقرار الاقتصادي أكثر واقعية من أي وقت مضى.
أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية في ليبيا اليوم
قائمة اسعار السلع الغذائية الاساسية في ليبيا اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025:
السلع الغذائية الأساسية – 1التاريخ : 2025-12-08
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| دقيق المخابز | الصفوة | 25 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
|---|
| دقيق المخابز | الفاخر | 25 كيلو جرام | 69 دل | 0% |
|---|
| دقيق المخابز | الربيع | 25 كيلو جرام | 62 دل | 0% |
|---|
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الصفوة | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
|---|
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الربيع | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
|---|
| دقيق اسمر ( شعير ) | العربي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
|---|
| أرز الحبة القصيرة | الصحى | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
|---|
| أرز الحبة القصيرة | الأسرة | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
|---|
السلع الغذائية الأساسية – 2التاريخ : 2025-12-08
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| أرز الحبة القصيرة | المبروك | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
|---|
| أرز الحبة الطويلة | الصحى | 1 كيلو جرام | 8.5 دل | 0% |
|---|
| أرز الحبة الطويلة | سيلا | 1 كيلو جرام | 17 دل | 0% |
|---|
| مكرونة | الريحان | 400 جرام | 1.75 دل | 0% |
|---|
| مكرونة | الجيد | 500 جرام | 3.5 دل | 0% |
|---|
| كسكسي | الوردة البيضاء | 1 كيلو جرام | 6.75 دل | 0% |
|---|
| زيت الذرة | الصفوة | 750 مل | 10.75 دل | 0% |
|---|
| زيت عباد الشمس | الصفوة | 850 مل | 9.75 دل | 0% |
|---|
السلع الغذائية الأساسية – 3التاريخ : 2025-12-08
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| زيت عباد الشمس | الجيد | 850 مل | 10 دل | 0% |
|---|
| سكر | الصفوة | 1 كيلو جرام | 4.75 دل | 0% |
|---|
| ملح الطعام | كريستال | 1 كيلو جرام | 1 دل | 0% |
|---|
| هريسة ( علبة ) | الحطاب | 380 جرام | 6 دل | 0% |
|---|
| طماطم معجون | الجيد | 400 جرام | 5.5 دل | 0% |
|---|
| طماطم معجون | بيتي | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
|---|
| طماطم معجون | الريحان | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
|---|
| طماطم معجون | الصفوة | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
|---|
السلع الغذائية الأساسية – 4التاريخ : 2025-12-08
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| تن | الوفاء | 160 جرام | 7.25 دل | 0% |
|---|
| تن | أكاسيا | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
|---|
| تن | كالفو | 160 جرام | 13 دل | 0% |
|---|
| شامية | المحاصيل | 250 جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| شامية | طيبة | 200 جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| مربى | الواحة | 800 جرام | 8.25 دل | 0% |
|---|
| مربى | فيتراك | 860 جرام | 13 دل | 0% |
|---|
| شاهي أحمر | زهرة | 500 جرام | 27 دل | 0% |
|---|
السلع الغذائية الأساسية – 5التاريخ : 2025-12-08
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| شاهي أخضر | الكبشين | 500 جرام | 27 دل | 0% |
|---|
| دقيق الاغراض المنزلية | الفاخر | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
|---|
| دقيق الاغراض المنزلية | الريحان | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
|---|
| أرز حبة طويلة | أبو بنت | 1 كيلو جرام | 12.5 دل | 0% |
|---|
| مكرونة | الصفوة | 400 جرام | 1.75 دل | 0% |
|---|
| مكرونة | سبيقا | 400 جرام | 3.5 دل | 0% |
|---|
| كسكسي | دياري | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
|---|
| زيت الذرة | الجيد | 850 مل | 11 دل | 0% |
|---|
السلع الغذائية الأساسية – 6التاريخ : 2025-12-08
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| زيت زيتون محلي | السوق المحلي | لتر | 45 دل | 0% |
|---|
| زيت زيتون مستورد | مستورد | لتر | 67 دل | 0% |
|---|
| هريسة ( علبة ) | بسمة | 380 جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| تن | السفينة | 140 جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| قهوة | العميد | 500 جرام | 75 دل | 0% |
|---|
| تن الجيد | الجيد | 185 جرام | 7 دل | 0% |
|---|
| تن جنزور (زيت الزيتزن) | جنزور | 185 جرام | 10.5 دل | 0% |
|---|
| تن القبطان | مستورد | 140 جرام | 5 دل | 0% |
|---|
السلع الغذائية الأساسية – 7التاريخ : 2025-12-08
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| تن الصياد | مستورد | 160 جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| تن ديانا | مستورد | 160 جرام | 5.75 دل | 0% |
|---|
| سكر | الصحى | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | البركة | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
|---|
| مكرونة | البركة | 400 جرام | 1.75 دل | 0% |
|---|
| أرز الحبة القصيرة | الصفوة | 1 كيلو جرام | 5.5 دل | 0% |
|---|
| دقيق المخابز | الصفوة | قنطار | 240 دل | 0% |
|---|
| دقيق المخابز | الفاخر | قنطار | 265 دل | 0% |
|---|
السلع الغذائية الأساسية – 8التاريخ : 2025-12-08
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| دقيق المخابز | الربيع | قنطار | 255 دل | 0% |
|---|
ألبان ومشتقاتها – 1التاريخ : 2025-12-08
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| حليب معقم | جودي | لتر | 5.5 دل | 0% |
|---|
| حليب معقم | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
|---|
| حليب معقم | الريحان | لتر | 5.75 دل | 0% |
|---|
| حليب معقم | الزهرات | لتر | 6.5 دل | 0% |
|---|
| حليب مركز | الصفوة | 170 مل | 2.5 دل | 0% |
|---|
| لبن | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
|---|
| لبن | نادك | 800 مل | 8.5 دل | 0% |
|---|
| زبادي | النسيم | 110 جرام | 0.75 دل | 0% |
|---|
ألبان ومشتقاتها – 2التاريخ : 2025-12-08
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| زبادي | ديليس | 100 جرام | 0.75 دل | 0% |
|---|
| زبادي | زويتز | 115 جرام | 2.5 دل | 0% |
|---|
| جبنة مثلثات | الربيع | 8 قطع | 2.5 دل | 0% |
|---|
| جبنة مثلثات | أبوالولد | 8 قطع | 3.5 دل | 0% |
|---|
| جبنة بلوك مونزريلا | ألمانية | 1 كيلو جرام | 38 دل | 0% |
|---|
| جبنة بلوك شيدر | هولندية | 1 كيلو جرام | 40 دل | 0% |
|---|
| زبدة | قولدينا | 200 جرام | 6.5 دل | 0% |
|---|
| زبدة | جديدة | 200 جرام | 5.75 دل | 0% |
|---|
ألبان ومشتقاتها – 3التاريخ : 2025-12-08
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|
| سمن حيواني | باريس | 800 جرام | 88 دل | 0% |
|---|
| سمن حيواني | الحلوب | 800 جرام | 14 دل | 0% |
|---|
| حليب معقم | الجيد | لتر | 5.5 دل | 0% |
|---|
| حليب مركز | الزهرات | 170 مل | 3.5 دل | 0% |
|---|
| جبنة شرائح | البقرة السعيدة | 12 قطع | 9.5 دل | 0% |
|---|
| سمن نباتي | الهانم | 700 جرام | 14.5 دل | 0% |
|---|
| سمن حيواني | جودي | 800 جرام | 64 دل | 0% |
|---|
مؤشرات النمو الاقتصادي
وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الليبي نموًا بنسبة 13.7% خلال عام 2025، ليكون الأسرع نموًا في العالم العربي.
أعلن صندوق النقد العربي أن ليبيا ستتصدر المنطقة بمعدل نمو قياسي يبلغ 14.3% في 2025، قبل أن يتباطأ إلى 5.9% في 2026.
هذا النمو يعكس تعافي الاقتصاد الليبي من أزماته السابقة، لكنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط الذي يمثل نحو 95% من الصادرات و60% من الناتج المحلي الإجمالي.
أثر الإصلاحات على الأسعار
الإصلاحات المصرفية والمالية ساهمت في تعزيز الثقة بالقطاع البنكي وتقليل المضاربات على العملة.
البنك الدولي توقع أن معدل التضخم في طرابلس سيبلغ 3.6% في 2025 نتيجة خفض قيمة الدينار، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في 2026.
هذه النسب تُظهر أن الأسعار بدأت تدخل مرحلة من الاستقرار النسبي مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت تقلبات حادة.
العوامل المؤثرة في استقرار الأسعار
زيادة إنتاج النفط وارتفاع الإيرادات الحكومية.
مشروعات التنمية الزراعية والمناطق الحرة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
تحسن سعر صرف الدينار الليبي نتيجة تدخلات مصرف ليبيا المركزي.
إعادة صياغة موقع ليبيا في التجارة الإقليمية والدولية، ما يعزز تدفق السلع والخدمات بأسعار أكثر تنافسية.
التحديات القائمة
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، هناك تحديات قد تؤثر على استقرار الأسعار:
عدم الاستقرار السياسي وهشاشة المؤسسات.
استمرار اعتماد الاقتصاد على النفط بشكل شبه كامل.
الحاجة إلى إصلاحات أعمق في القطاعات غير النفطية لضمان استدامة النمو.
تحسينات SEO للمقال
الكلمات المفتاحية: استقرار الأسعار في ليبيا، التضخم في ليبيا 2025، النمو الاقتصادي الليبي، الإصلاحات المالية، سعر الدينار الليبي.
العناوين الفرعية: منظمة وواضحة لزيادة قابلية القراءة.
الجدول التالي يلخص أهم المؤشرات:
| المؤشر | القيمة | السنة |
|---|
| معدل النمو الاقتصادي | 13.7% | 2025 |
| معدل النمو العربي | 14.3% | 2025 |
| معدل التضخم | 3.6% | 2025 |
| معدل التضخم المتوقع | 2.5% | 2026 |
أسئلة شائعة (FAQs)
س: هل استقرار الأسعار في ليبيا دائم؟
ج: الاستقرار الحالي مرتبط بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات، لكنه يحتاج إلى تنويع اقتصادي لضمان الاستدامة.
س: ما أبرز القطاعات التي تدعم الاستقرار؟
ج: النفط، الإصلاحات المصرفية، والمشروعات الزراعية والتنموية.
س: هل سيؤثر خفض قيمة الدينار على الأسعار؟
ج: نعم، لكنه أثر بشكل محدود، مع توقع انخفاض التضخم تدريجيًا في 2026.