أسعار الحديد في أسواق ليبيا اليوم
شهدت أسواق العاصمة الليبية طرابلس اليوم , تداول أسعار الحديد بمستويات متفاوتة بحسب المصدر، حيث سجلت أسعار حديد مصراتة استقراراً عند 400 دينار للقنطار لمقاسات 12 و14 و16، بينما بلغ سعر حديد 10 مصراتة 490 ديناراً للقنطار.
أسعار الأسمنت والحديد اليوم
قائمة اسعار الأسمنت و الحديد اليوم الجمعة 1 مايو 2026:
| إسم المنتج | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|
| إسمنت الاتحاد العربي للمقاولات | قنطار | 64 دل | 3.03% سعر الموزعين بالسوق المحلي بمدينة مصراته |
| إسمنت الاهلية لبدة | قنطار | 64 دل | 1.54% سعر الموزعين بالسوق المحلي بمدينة مصراته |
| إسمنت الأهلية (سوق الخميس) | قنطار | 64 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي بمدينة مصراته |
| إسمنت الأهلية (المرقب) | قنطار | 64 دل | 1.54% سعر الموزعين بالسوق المحلي بمدينة مصراته |
| إسمنت إسمنت تركي Sonmez Cimento | قنطار | 72 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي بمدينة مصراته |
| إسم المنتج | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|
| حديد تسليح مقاس (6مم) الشركة العربية | قنطار | 500 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي بمدينة مصراته |
| حديد تسليح مقاس (8مم) الشركة العربية | قنطار | 520 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي بمدينة مصراته |
| حديد تسليح مقاس (20مم) الشركة العربية | قنطار | 420 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي بمدينة مصراته |
| حديد تسليح مقاس (16مم) الشركة العربية | قنطار | 420 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي بمدينة مصراته |
| حديد تسليح مقاس (14مم) الشركة العربية | قنطار | 400 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي بمدينة مصراته |
| حديد تسليح مقاس (12مم) الشركة العربية | قنطار | 400 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي بمدينة مصراته |
وفي المقابل، جاءت أسعار حديد زليتن أقل نسبياً، إذ سجل حديد 12 زليتن 370 ديناراً للقنطار، وحديد 14 زليتن 375 ديناراً، وحديد 16 زليتن 370 ديناراً، فيما بلغ سعر حديد 6 جزائري 490 ديناراً للقنطار ويُلاحظ وجود فروقات بين أسعار الحديد بحسب المصدر والمقاس، وهو ما يعكس اختلافات العرض والطلب بين التجار في السوق المحلي.
جدول أسعار الحديد في طرابلس – الأحد 25 يناير 2026
| النوع والمصدر | السعر (دينار/قنطار) |
|---|---|
| حديد 12 مصراتة | 400 |
| حديد 14 مصراتة | 400 |
| حديد 16 مصراتة | 400 |
| حديد 10 مصراتة | 490 |
| حديد 12 زليتن | 370 |
| حديد 14 زليتن | 375 |
| حديد 16 زليتن | 370 |
| حديد 6 جزائري | 490 |
وتشير هذه الأسعار إلى استمرار التباين بين منتجات الحديد المحلية والمستوردة، وسط توقعات بتأثر السوق بعوامل العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.
أسعار الأسمنت في أسواق ليبيا الأحد 25 يناير 2026
سجلت أسعار الأسمنت في أسواق العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد 25 يناير 2026 مستويات متفاوتة بحسب المصدر، حيث بلغ سعر أسمنت الاتحاد 67 ديناراً للقنطار، فيما سجل أسمنت سوق الخميس 64 ديناراً للقنطار، ووصل سعر أسمنت المرقب إلى 65 ديناراً للقنطار.
كما بلغ سعر الأسمنت الأبيض التونسي 42 ديناراً للكيس، وسط توقعات باستمرار التباين بين الأسعار نتيجة اختلاف العرض والطلب بين التجار.
جدول أسعار الأسمنت في طرابلس – الأحد 25 يناير 2026
| النوع والمصدر | السعر |
|---|---|
| أسمنت الاتحاد | 67 دينار/قنطار |
| أسمنت سوق الخميس | 64 دينار/قنطار |
| أسمنت المرقب | 65 دينار/قنطار |
| الأسمنت الأبيض التونسي | 42 دينار/كيس |
وتشير هذه الأسعار إلى حالة من الاستقرار النسبي في السوق، مع اختلافات طفيفة بين التجار، وهو ما يعكس طبيعة السوق المحلي وتغيراته المستمرة.