أسعار الأسمنت والحديد في ليبيا اليوم - مايو 2025
ننشر أسعار الأسمنت والحديد بتاريخ الجمعة 2 مايو 2025، وفقًا للنشرة اليومية من شبكة ليبيا التجارية. تمثل الأسعار الموضحة أدناه أسعار السلع الأكثر استهلاكًا في السوق المحلي.
أسعار الأسمنت
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
إسمنت | الاتحاد العربي للمقاولات | قنطار | 60 دولار | 1.64% |
إسمنت | الأهلية (سوق الخميس) | قنطار | 57 دولار | 1.72% |
إسمنت | بني سويف (مستورد) | قنطار | 60 دولار | 0% |
إسمنت | الأهلية (المرقب) | قنطار | 57 دولار | 0% |
إسمنت | إسمنت تركي Sonmez Cimento | قنطار | 60 دولار | 0% |
أسعار الحديد
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
حديد تسليح مقاس (6مم) | الشركة العربية | قنطار | 520 دولار | 0% |
حديد تسليح مقاس (8مم) | الشركة العربية | قنطار | 480 دولار | 0% |
حديد تسليح مقاس (12مم) | الشركة العربية | قنطار | 410 دولار | 0% |
حديد تسليح مقاس (14مم) | الشركة العربية | قنطار | 410 دولار | 0% |
حديد تسليح مقاس (16مم) | الشركة العربية | قنطار | 410 دولار | 0% |
حديد تسليح مقاس (20مم) | الشركة العربية | قنطار | 410 دولار | 0% |
ملاحظات
- الأسعار المذكورة تمثل سعر الموزعين لمواد البناء بالسوق المحلي.
- هناك تغيرات طفيفة في أسعار الأسمنت، بينما تظل أسعار الحديد مستقرة دون تغيير.