سعر السكر في ليبيا: حلاوة الحياة تُصبح مرارة الغلاء اليوم
أحدث سعر لكيلو السكر في السوق الليبي
يُعد السكر في ليبيا أكثر من مجرد مادة تحلية؛ إنه جزء لا يتجزأ من ثقافة الضيافة، والشاي الليبي الأصيل، وإعداد الحلويات التقليدية التي تُزين موائد الأسر. لكن اليوم،، ومع الارتفاعات المتتالية في سعر السكر في ليبيا، بدأت حلاوة الحياة تتحول إلى مرارة الغلاء، ليُصبح توفير هذه السلعة الأساسية تحدياً يومياً يُضاف إلى قائمة هموم المواطن.
يتراوح سعر السكر في ليبيا (أبريل/مايو 2026) للكيلو الواحد بين 4 إلى 5 دينار ليبي تقريبًا في محلات التجزئة العادية، بينما تشهد الأسعار استقراراً نسبياً مقارنة بفترات سابقة.
تفاصيل أسعار السكر في ليبيا:
- سكر التجزئة (1 كجم): يتراوح بين 4.000 و 4.500 دينار ليبي.
- شوال السكر (50 كجم): يبلغ سعره حوالي 210 إلى 225 دينار ليبي.
- سكر ستيفيا (ظروف): يبلغ سعر البوكس (100 ظرف) حوالي 35-40 دينار ليبي.
- السكر البني (1 كجم): يباع بنحو 13 دينار ليبي. [1, 2, 3, 4, 5]
ملاحظة: قد تختلف الأسعار قليلاً حسب المدينة (طرابلس، بنغازي، مصراتة) والمنافسة بين المحلات التجارية.
السكر: من الضروريات إلى الكماليات
سعر السكر 50 كيلو في سوق الكريمية للمواد الغذائيه الجملة ينهار من 245 الى 105 دينار .
اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .
وفيما يلي قائمة اسعار السلع الغذائية الاساسية في ليبيا اليوم الجمعة 18 ابريل 2025 :
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|
| دقيق المخابز | الصفوة | 25 كيلو جرام | 70 دل | 0% |
|---|
| دقيق المخابز | الربيع | 25 كيلو جرام | 69 دل | 0% |
|---|
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الصفوة | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
|---|
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الربيع | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
|---|
| دقيق اسمر ( شعير ) | العربي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
|---|
| دقيق الاغراض المنزلية | الفاخر | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
|---|
| دقيق الاغراض المنزلية | الريحان | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
|---|
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | البركة | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
|---|
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|
| دقيق المخابز | الفاخر | قنطار | 250 دل | 0% |
|---|
| دقيق المخابز | الربيع | قنطار | 250 دل | 0% |
|---|
| أرز الحبة القصيرة | الصحى | 1 كيلو جرام | 6.25 دل | 0% |
|---|
| أرز الحبة القصيرة | الأسرة | 1 كيلو جرام | 6.25 دل | 0% |
|---|
| أرز الحبة القصيرة | المبروك | 1 كيلو جرام | 6.25 دل | 0% |
|---|
| أرز الحبة الطويلة | الصحى | 1 كيلو جرام | 8 دل | 0% |
|---|
| أرز الحبة الطويلة | سيلا | 1 كيلو جرام | 17.5 دل | 0% |
|---|
| أرز حبة طويلة | أبو بنت | 1 كيلو جرام | 13.5 دل | 0% |
|---|
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|
| أرز الحبة القصيرة | الصفوة | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| مكرونة | الفضة | 400 جرام | 1.5 دل | 0% |
|---|
| مكرونة | الريحان | 400 جرام | 1.5 دل | 0% |
|---|
| مكرونة | الجيد | 500 جرام | 4 دل | 0% |
|---|
| مكرونة | الصفوة | 400 جرام | 1.5 دل | 0% |
|---|
| مكرونة | سبيقا | 400 جرام | 3.5 دل | 0% |
|---|
| مكرونة | البركة | 400 جرام | 1.5 دل | 0% |
|---|
| كسكسي | الأميرة | 1 كيلو جرام | 6.75 دل | 0% |
|---|
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|
| كسكسي | الوردة البيضاء | 1 كيلو جرام | 6.75 دل | 0% |
|---|
| كسكسي | دياري | 1 كيلو جرام | 8.5 دل | 0% |
|---|
| زيت الذرة | الصفوة | 750 مل | 9.5 دل | 0% |
|---|
| زيت عباد الشمس | الصفوة | 850 مل | 8 دل | 0% |
|---|
| زيت عباد الشمس | الجيد | 850 مل | 8 دل | 0% |
|---|
| زيت الذرة | الجيد | 850 مل | 9.5 دل | 0% |
|---|
| زيت زيتون محلي | السوق المحلي | لتر | 45 دل | 0% |
|---|
| زيت زيتون مستورد | مستورد | لتر | 70 دل | 0% |
|---|
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|
| سكر | الصفوة | 1 كيلو جرام | 4.75 دل | 0% |
|---|
| ملح الطعام | كريستال | 1 كيلو جرام | 1 دل | 0% |
|---|
| سكر | الصحى | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| طماطم معجون | الجيد | 400 جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| طماطم معجون | بيتي | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
|---|
| طماطم معجون | الريحان | 400 جرام | 4.5 دل | 0% |
|---|
| طماطم معجون | الصفوة | 400 جرام | 4.5 دل | 0% |
|---|
| تن | الريحان | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
|---|
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|
| تن | الوفاء | 160 جرام | 6.75 دل | 0% |
|---|
| تن | أكاسيا | 160 جرام | 5.25 دل | 4.55% |
|---|
| تن | كالفو | 160 جرام | 12.5 دل | 0% |
|---|
| تن | السفينة | 140 جرام | 4.75 دل | 0% |
|---|
| تن الجيد | الجيد | 185 جرام | 6 دل | 0% |
|---|
| تن جنزور (زيت الزيتزن) | جنزور | 185 جرام | 9.5 دل | 0% |
|---|
| تن القبطان | مستورد | 140 جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| تن الصياد | مستورد | 160 جرام | 4.75 دل | 0% |
|---|
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|
| تن ديانا | مستورد | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
|---|
| شامية | المحاصيل | 250 جرام | 5.25 دل | 0% |
|---|
| شامية | طيبة | 200 جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| مربى | الواحة | 800 جرام | 8.5 دل | 0% |
|---|
| مربى | فيتراك | 860 جرام | 10.5 دل | 0% |
|---|
| شاهي أحمر | زهرة | 500 جرام | 22.5 دل | 0% |
|---|
| شاهي أخضر | الكبشين | 500 جرام | 21 دل | 0% |
|---|
| قهوة | العميد | 500 جرام | 70 دل | 0% |
|---|
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|
| هريسة ( علبة ) | الحطاب | 380 جرام | 5.25 دل | 0% |
|---|
| هريسة ( علبة ) | بسمة | 380 جرام | 4.25 دل | 0% |
|---|
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|
| حليب معقم | جودي | لتر | 5.5 دل | 0% |
|---|
| حليب معقم | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
|---|
| حليب معقم | الريحان | لتر | 5.75 دل | 0% |
|---|
| حليب معقم | الزهرات | لتر | 6.75 دل | 0% |
|---|
| حليب مركز | الصفوة | 170 مل | 2.25 دل | 0% |
|---|
| حليب معقم | الجيد | لتر | 5.5 دل | 0% |
|---|
| حليب مركز | الزهرات | 170 مل | 3.25 دل | 0% |
|---|
| لبن | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
|---|
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|
| لبن | نادك | 800 مل | 9 دل | 0% |
|---|
| زبادي | النسيم | 110 جرام | 0.75 دل | 0% |
|---|
| زبادي | ديليس | 100 جرام | 0.75 دل | 0% |
|---|
| زبادي | زويتز | 115 جرام | 2.5 دل | 0% |
|---|
| جبنة مثلثات | الربيع | 8 قطع | 2.25 دل | 0% |
|---|
| جبنة مثلثات | أبوالولد | 8 قطع | 3.5 دل | 0% |
|---|
| جبنة مثلثات | كبتن فرومي | 8 قطع | 2.75 دل | 0% |
|---|
| جبنة شرائح | الريحان | 12 قطع | 4.5 دل | 0% |
|---|
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|
| جبنة بلوك مونزريلا | ألمانية | 1 كيلو جرام | 38 دل | 0% |
|---|
| جبنة بلوك شيدر | هولندية | 1 كيلو جرام | 36 دل | 0% |
|---|
| جبنة شرائح | البقرة السعيدة | 12 قطع | 9.5 دل | 0% |
|---|
| زبدة | قولدينا | 200 جرام | 5 دل | 0% |
|---|
| زبدة | جديدة | 200 جرام | 5.25 دل | 0% |
|---|
| سمن حيواني | الحلوب | 800 جرام | 14.5 دل | 0% |
|---|
| سمن نباتي | الهانم | 700 جرام | 14 دل | 0% |
|---|
| سمن حيواني | جودي | 800 جرام | 56 دل | 0% |
|---|
في الماضي القريب، كان السكر متوفراً وبأسعار معقولة، لكن الصورة تغيرت الآن. فبينما كان الكيلو يُباع بسعر رمزي، أصبح اليوم سعره يتأرجح صعوداً، مما يُجبر الكثير من الأسر على تقنين استهلاكها. تخيل ربة منزل تُقلل كمية السكر في الشاي اليومي، أو تُقلص عدد المرات التي تُحضر فيها الحلويات لأبنائها، خوفاً من تكلفة الكيلو الواحد الذي أصبح يُشكل عبئاً على ميزانية المنزل.
لماذا يتصاعد سعر السكر؟ الأسباب المعقدة
ارتفاع سعر السكر في ليبيا لا يُمكن فصله عن عدة عوامل اقتصادية ولوجستية:
اعتماد شبه كلي على الاستيراد: لا تُنتج ليبيا السكر محلياً بكميات كبيرة، وبالتالي تعتمد بشكل شبه كلي على استيراده من الخارج. هذا يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للسكر، والتي تتأثر بعوامل مثل مواسم الحصاد في الدول المنتجة، والطلب العالمي، وتكاليف الشحن.
تأثير سعر الصرف: بما أن السكر يُستورد بالعملات الأجنبية، فإن أي انخفاض في قيمة الدينار الليبي أمام الدولار أو اليورو، يُترجم مباشرة إلى ارتفاع في سعره المحلي. فالتجار الذين يدفعون قيمة السكر بالدولار في الخارج، يُضطرون لبيعه بسعر أعلى محلياً لتعويض خسارة سعر الصرف.
تكاليف النقل والتوزيع: بعد وصول السكر إلى الموانئ الليبية، تُضاف تكاليف النقل الداخلي الباهظة، سواء بسبب المسافات أو صعوبة الطرق أو ارتفاع أسعار الوقود، مما يُساهم في رفع السعر النهائي للمستهلك.
المضاربة والاحتكار: في بعض الأحيان، يستغل بعض التجار الأزمات أو نقص المعروض في السوق لرفع الأسعار بشكل مصطنع، عبر تخزين السلع والمضاربة بها، مما يُفاقم من الأزمة ويُزيد من معاناة المواطن.
🟠 سعر السكر في ليبيا اليوم | كم وصل سعر الكيلو والكيس في طرابلس وبنغازي؟
يُعد السكر من المواد الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت ليبي، ويعاني المواطنون من تفاوت أسعاره بين محل وآخر.
📌 السعر اليوم:
🟢 أسباب التغيرات:
👨👩👧 أم محمد، ربة منزل من قصر بن غشير، تقول: "كنت نجيب كيس سكر بـ 230، توا يقرب من 300 دينار! معاش قدرنا عليه مع حاجات الدار الأخرى."
تداعيات الغلاء: قصص من قلب المعاناة
الغلاء لا يُؤثر فقط على المطبخ، بل يمتد ليشمل الجانب الاجتماعي أيضاً:
تقلص المناسبات: في المجتمع الليبي، يُعد تقديم الشاي والحلويات للضيوف جزءاً أساسياً من كرم الضيافة. لكن مع ارتفاع سعر السكر، قد تُقلل بعض الأسر من هذه المظاهر أو تُصبح أقل سخاءً.
تأثير على الصحة العامة: قد يلجأ البعض إلى استخدام بدائل للسكر أقل تكلفة وقد تكون غير صحية، أو يقللون من استهلاك الأغذية التي تُصنع بالسكر، مما يُؤثر على التغذية.
عبء على الأسر الكبيرة: الأسر الليبية غالباً ما تكون كبيرة العدد، وبالتالي فإن استهلاكها للسكر يكون أكبر. هذا الارتفاع يُشكل عبئاً مضاعفاً على ميزانيات هذه الأسر.
نحو استقرار أسعار السكر: مسؤولية الجميع
يتطلب استقرار سعر السكر في ليبيا جهوداً مشتركة من الحكومة، التجار، والمواطنين:
دعم الاستيراد المباشر: تسهيل إجراءات استيراد السكر للمستوردين الموثوق بهم، وتوفير العملة الصعبة لهم بأسعار معقولة.
مراقبة السوق: تشديد الرقابة على التجار لمنع الاحتكار والمضاربة، وضمان وصول السكر للمستهلك بأسعار عادلة.
التفكير في البدائل: على المدى الطويل، يُمكن استكشاف إمكانيات زراعة بعض المحاصيل التي تُمكن من إنتاج بدائل للسكر، أو حتى التفكير في استغلال موارد طبيعية أخرى.
يبقى أمل المواطن الليبي في أن تعود "حلاوة" السكر إلى مائدته، وأن تُصبح هذه السلعة الأساسية في متناول الجميع، دون أن تُثقل كاهلهم بالهموم الاقتصادية التي لا تنتهي.
تعليقات
إرسال تعليق