ليبيا دولة ذات مساحة شاسعة وقليلة الكثافة السكانية، حيث يُقدّر عدد سكانها في 2025 بنحو حوالي 7.5 مليون نسمة تقريبًا بحسب بعض التقديرات.
وبسبب التوزع الجغرافي غير المتساوي (معظم السكان يتركزون على السهل الساحلي الشمالي)، فإن عدد سكان المدن الكبرى مهم لفهم الخريطة السكانية للبلاد.
إليك بعض المؤشرات العامة:
حوالي 77.5٪ من السكان يعيشون في المناطق الحضرية (في المدن) بحلول 2025.
الكثافة السكانية متواضعة جدًا بسبب اتساع المساحة الصحراوية.
أضخم المدن الليبية وأعدادها التقريبية في 2025
فيما يلي قائمة ببعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية في ليبيا، مع تقديرات لعدد سكانها في 2025 (أو أقرب سنة متوفرة):
عدد سكان بنغازي
عدد سكان سبها
عدد سكان ليبيا 2025
عدد سكان سرت
عدد سكان مدن ليبيا
عدد سكان طرابلس
عدد سكان طبرق
عدد سكان مصراتة
عدد السكان في ليبيا
عدد سكان ليبيا
المدينة | عدد السكان التقديري / المدن الحضرية (2025 تقريبًا) | ملاحظات / المصدر |
---|---|---|
طرابلس | حوالي 1,302,947 نسمة | أكبر مدينة في ليبيا من حيث عدد السكان |
بنغازي | حوالي 757,490 نسمة | ثاني أكبر مدينة ليبية |
مصراتة | حوالي 355,657 نسمة | من المدن الساحلية المهمة |
زليتن | حوالي 203,790 نسمة | مدينة شمالية ساحلية |
الخمس | حوالي 201,943 نسمة | مدينة قريبة من الساحل |
الزاوية | حوالي 200,000 نسمة | مدينة في الجهة الغربية القريبة من طرابلس |
الزاوية (Zawiya) | 186,123 نسمة | نفس المدينة مذكورة بأسماء مختلفة |
جنزور (Janzur) | حوالي 154,389 نسمة | إحدى ضواحي طرابلس/منطقة محيطة هامة |
سبها | حوالي 149,329 نسمة | مدينة في الجنوب الغربي |
طبرق | حوالي 141,499 نسمة | مدينة شرقية مطلة على البحر |
أجدابيا | حوالي 131,773 نسمة | مدينة في شرق ليبيا |
الأجّيلات | حوالي 130,546 نسمة | مدينة ساحلية غرب بنغازي |
البيضاء (Al Bayda) | حوالي 129,439 نسمة | من المدن الكبرى في منطقة برقة |
الجديد | حوالي 126,386 نسمة | مدينة مذكورة في البيانات |
سرت | حوالي 106,705 نسمة | مدينة ساحلية وسط ليبيا |
درنة | حوالي 102,581 نسمة | مدينة شرقية على الساحل |
الجميل (Al Jumayl) | حوالي 102,000 نسمة | مدينة ضمن التصنيف |
قصر بن غشير | حوالي 100,069 نسمة | ضاحية أو مدينة مقربة من طرابلس |
تاجوراء (Tajura) | حوالي 100,000 نسمة | ضاحية طرابلسية مهمة |
المرج | حوالي 85,315 نسمة | مدينة بشرق شاطئ المتوسط |
صبراتة | حوالي 83,398 نسمة | مدينة ساحلية غربية |
الحُرشَّة (Al Hurshah) | حوالي 81,119 نسمة | مدينة مذكورة في التصنيف |
الصرمان | حوالي 77,114 نسمة | مدينة غربية قرب الساحل |
مسلاتة | حوالي 73,907 نسمة | مدينة ساحلية مهمة |
الأسواني (As Sawani) | حوالي 57,069 نسمة | منطقة ضمن ضواحي |
ترهونة | حوالي 52,420 نسمة | مدينة داخلية في الجبل الغربي |
العزيزية | حوالي 52,404 نسمة | مدينة قريبة من جنوبي طرابلس |
القره بوللي (Qasr al Qarabulli) | حوالي 49,610 نسمة | مدينة ساحلية |
أتاِج (At Taj)** | حوالي 46,050 نسمة | مدينة من المدن المتوسطة |
بني وليد | حوالي 45,734 نسمة | مدينة داخلية في الغرب الأوسط |
الجوف | حوالي 42,079 نسمة | مدينة بشرق البلاد |
غريان | حوالي 36,110 نسمة | مدينة جبلية قريبة من طرابلس |
زوارة | حوالي 33,887 نسمة | مدينة ساحلية غربية |
أوباري | حوالي 33,569 نسمة | مدينة في الصحراء الجنوبية |
زنتان | حوالي 33,000 نسمة | مدينة جبلية غرب ليبيا |
الأبيار | حوالي 32,563 نسمة | مدينة على الساحل الشرقي تقريبًا |
ودان | حوالي 27,590 نسمة | مدينة في الوسط الصحراوي |
نالوت | حوالي 26,256 نسمة | مدينة جبلية في الغرب |
مزدة | حوالي 26,107 نسمة | مدينة صحراء داخلية |
صُرْمان (آخر تكرار) | ~25,235 نسمة كما في بعض التصنيفات | تقدير مختلف في بعض المصادر |
القبة | حوالي 24,631 نسمة | مدينة بشرق البلاد |
غات | حوالي 24,347 نسمة | مدينة حدودية جنوبية |
مسلاتة (تكرار) | حوالي 23,702 نسمة | تقديرات مختلفة حسب المصادر |
طُكرة | حوالي 23,164 نسمة | مدينة ساحلية شرق |
الزويتينة (Az Zuwaytinah) | حوالي 21,015 نسمة | مدينة بشرق ليبيا |
هون | حوالي 18,878 نسمة | مدينة صحراء جنوبية |
زلطان | حوالي 17,700 نسمة | مدينة ساحلية غربية |
الجوف (Al Jawf) | حوالي 17,320 نسمة | مدينة شرق ليبيا |
قرية سُلوق (Qaryat Suluq) | حوالي 15,543 نسمة | مدينة صغيرة بشرق ليبيا |
البريقة (Al Burayqah) | حوالي 13,780 نسمة | مدينة ضمن المناطق الشرقية |
ملاحظة: بعض المدن وردت بأسماء مختلفة أو بعض المصادر تعطي تقديرات متفاوتة.
ملاحظات مهمة وتحفظات
التقديرات ليست رسمية مؤكدة
لا يوجد إحصاء حديث شامل منشور يُعتمد عليه لعام 2025 من الدولة، لذا تُستخدم تقديرات من منظمات دولية مثل “ ” و “s” وغيرها.اختلاف المصادر والتباين في الأرقام
بعض المدن تظهر بأرقام مختلفة في مصادر متعددة، حسب نطاق المدينة (المركز فقط، أم الضواحي أيضاً).التوسع العمراني وضفاف المدن يُحتسب
في المدن الكبرى، كثير من التوسع العمراني قد يجعل الأرقام تختلف عما في القُرب من مركز المدينة فقط.المدن الصغيرة والمتوسطة قد لا تكون مُدرجة دائماً
توجد مئات من التجمعات السكنية الصغيرة التي قد لا تُدرج في هذه القوائم التي تركز على المدن الكبيرة والمتوسطة.